Guide alle taglie
INDIVIDUA LA TUA TAGLIA
Per rendere più semplice la scelta della taglia, ti suggeriamo di prendere visione dell’apposita tabella delle misure che abbiamo messo a tua disposizione all’interno di ciascuna scheda. La tabella ti facilita il poter individuare con assoluta precisione la taglia giusta per te, così che tu possa acquistare senza timore di sbagliare.
INFORMAZIONI SULLA VESTIBILITÀ
All’interno di ciascuna scheda prodotto è quindi presente la tabella delle misure, la quale riporta le dimensioni del prodotto ed una immagine riepilogativa che mostra il modo in cui il capo viene misurato.
Vengono inoltre forniti dei suggerimenti relativi alla vestibilità dei capi, che consentono di comprendere se la taglia indicata possa essere quella ideale o meno, suggerendo eventualmente di sceglierne una più grande o più piccola in base al singolo caso.
Puoi visionare di seguito la nostra tabella delle misure. Per informazioni puoi sempre fare riferimento al nostro Servizio Clienti, che sarà lieto di aiutarti.
Dimensione Abbigliamento Donna
Taglia | Giro seno (CM) | Giro vita (CM) | Giro fianchi (CM) |
---|
38 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
40 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
42 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
44 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
46 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
48 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
50 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
52 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
54 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
56 | 114-119 | 97-102 | 121-125 |
58 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
60 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
62 | 132-137 | 115-120 | 136-141 |
64 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
Taglie americane | Torace (cm) | Girovita (cm) | Fianchi (cm) |
---|
2 | 82.5 | 61 | 87.5 |
4 | 85 | 63.5 | 90 |
6 | 87.5 | 66 | 93 |
8 | 90 | 68.5 | 95 |
10 | 92.5 | 71 | 98 |
12 | 96.5 | 75 | 101.5 |
14 | 100.5 | 79 | 105.5 |
16 | 104 | 82.5 | 109 |
18 | 109 | 87.5 | 114 |
20 | 114 | 93 | 119 |
International size | US size | UK size | German size | French size | Italian size |
---|
XS | 0 | 4 | 30 | 32 | 36 |
XS | 2 | 6 | 32 | 34 | 38 |
XS | 4 | 8 | 34 | 36 | 40 |
S | 6 | 10 | 36 | 38 | 42 |
S | 8 | 12 | 38 | 40 | 44 |
M | 10 | 14 | 40 | 42 | 46 |
M | 12 | 16 | 42 | 44 | 48 |
L | 14 | 18 | 44 | 46 | 50 |
L | 16 | 20 | 46 | 48 | 52 |
XL | 18 | 22 | 48 | 50 | 54 |
XL | 20 | 24 | 50 | 52 | 56 |
XXL | 22 | 26 | 52 | 54 | 58 |
XXL | 24 | 28 | 54 | 56 | 60 |
Tabella taglie pantaloni donna
US / Internat. Size | UK Size | Euro Size | French Size | Italian Size |
---|
3XS | 2 | 28 | 30 | 34 |
XXS | 4 | 30 | 32 | 36 |
XS | 6 | 32 | 34 | 38 |
S | 8 | 34 | 36 | 40 |
M | 10 | 36 | 38 | 42 |
L | 12 | 38 | 40 | 44 |
XL | 14 | 40 | 42 | 46 |
XXL | 16 | 42 | 44 | 48 |
3XL | 18 | 44 | 46 | 50 |
4XL | 20 | 46 | 48 | 52 |
5XL | 22 | 48 | 50 | 54 |
6XL | 24 | 50 | 52 | 56 |
7XL | 26 | 52 | 54 | 58 |
8XL | 28 | 54 | 56 | 60 |
Tabella con le taglie dei jeans da donna
Waist (Inch) | US Jeans Size | Euro | Waist (CM) |
---|
24 | 0 | 32 | 61 |
24.5 | 2 | 32 | 63 |
25.5 | 4 | 34 | 65 |
26.5 | 6 | 34 | 67 |
27.5 | 8 | 36 | 70 |
28.5 | 10 | 38 | 73 |
30.5 | 12 | 40 | 77 |
31.5 | 14 | 42 | 80 |
33 | 16 | 42 | 84 |
34 | 18 | 44 | 86 |
Waist (Inch) | Length (Inch) | US / Internat. | Euro | Waist (CM) | Hips (CM) |
---|
25 | 32 | 25/32 | 32 | 61 – 63 | 84 – 87 |
26 | 32 | 26/32 | 34 | 64 – 66 | 88 – 91 |
27 | 32 | 27/32 | 34/36 | 66 – 68 | 90 – 93 |
28 | 32 | 28/32 | 36 | 67 – 70 | 92 – 95 |
29 | 32 | 29/32 | 38 | 71 – 74 | 96 – 98 |
30 | 32 | 30/32 | 38/40 | 73 – 76 | 98 – 99 |
31 | 32 | 31/32 | 40 | 75 – 78 | 99 – 101 |
32 | 32 | 32/32 | 40/42 | 77 – 80 | 101 – 102 |
33 | 32 | 33/32 | 42 | 79 – 82 | 102 – 104 |
34 | 32 | 34/32 | 44 | 83 – 87 | 105 – 108 |
35 | 32 | 35/32 | 44/46 | 86 – 90 | 107 – 110 |
36 | 32 | 36/32 | 46 | 88 – 93 | 109 – 112 |
37 | 32 | 37/32 | 46/48 | 91 – 96 | 111 – 114 |
38 | 32 | 38/32 | 48 | 94 – 99 | 113 – 116 |
37 | 32 | 39/32 | 48/50 | 97 – 103 | 115 – 118 |
40 | 32 | 40/32 | 50 | 100 – 106 | 117 – 121 |
Taglie camicia donna
US / Internat. Size | UK Size | Euro Size | French Size | Italian Size |
---|
XS | 6 | 32 | 34 | 38 |
XS | 8 | 34 | 36 | 40 |
S | 10 | 36 | 38 | 42 |
S | 11 | 37 | 39 | 43 |
M | 12 | 38 | 40 | 44 |
M | 13 | 39 | 41 | 45 |
L | 14 | 40 | 42 | 46 |
L | 15 | 41 | 43 | 47 |
XL | 16 | 42 | 44 | 48 |
XL | 17 | 43 | 45 | 49 |
XXL | 18 | 44 | 46 | 50 |
XXL | 19 | 45 | 47 | 51 |
3XL | 20 | 46 | 48 | 52 |
3XL | 21 | 47 | 49 | 53 |
4XL | 22 | 48 | 50 | 54 |
4XL | 23 | 49 | 51 | 55 |
Tabella taglie giacche da donna
Chest width (inch) | Hip width (inch) | US size | European clothing size | Chest width (cm) | Hip width (cm) |
---|
29 – 30 | 33 – 34 | XXS | 32 | 74 – 77 | 84 – 87 |
31 – 32 | 35 – 36 | XS | 34 | 78 – 81 | 88 – 91 |
32 – 33 | 36 – 37 | S | 36 | 82 – 85 | 92 – 95 |
33 – 34 | 37 – 38 | M | 38 | 86 – 89 | 96 – 98 |
34 – 36 | 39 – 40 | L | 40 | 90 – 93 | 99 – 101 |
37 – 38 | 40 – 41 | L | 42 | 94 – 97 | 102 – 104 |
38 – 39 | 41 – 42 | XL | 44 | 98 – 102 | 105 – 108 |
40 – 41 | 43 – 44 | XL | 46 | 103 – 107 | 109 – 112 |
42 – 43 | 45 – 46 | XXL | 48 | 108 – 113 | 113 – 116 |
44 – 46 | 47 – 48 | XXL | 50 | 114 – 119 | 117 – 121 |
47 – 48 | 48 – 49 | 3XL | 52 | 120 – 125 | 122 – 126 |
49 – 50 | 50 – 51 | 3XL | 54 | 126 – 131 | 127 – 132 |
50 – 52 | 52 – 53 | 4XL | 56 | 132 – 137 | 133 – 138 |
53 – 54 | 54 – 55 | 4XL | 58 | 138 – 143 | 139 – 144 |
55 – 57 | 56 – 58 | 5XL | 60 | 144 – 149 | 145 – 150 |
58 – 60 | 59 – 60 | 5XL | 62 | 150 – 155 | 151 – 156 |
Tabella Scarpe Donna
Centimetri (CM) | Taglia IT | Taglia EU | Taglia UK | Taglia US |
---|
22 | 35.5 | 35.5 | 2.5 | 5 |
22.4 | 36 | 36 | 3 | 5.5 |
22.9 | 36.5 | 36.5 | 3.5 | 6 |
23.3 | 37.5 | 37.5 | 4 | 6.5 |
23.7 | 38 | 38 | 4.5 | 7 |
24.1 | 38.5 | 38.5 | 5 | 7.5 |
24.5 | 39 | 39 | 5.5 | 8 |
25 | 40 | 40 | 6 | 8.5 |
25.4 | 40.5 | 40.5 | 6.5 | 9 |
25.8 | 41 | 41 | 7 | 9.5 |
26.2 | 42 | 42 | 7.5 | 10 |
26.7 | 42.5 | 42.5 | 8 | 10.5 |
27.1 | 43 | 43 | 8.5 | 11 |
27.5 | 44 | 44 | 9 | 11.5 |
27.9 | 44.5 | 44.5 | 9.5 | 12 |